Características
320I 2.0 16V 4P SPORT TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 92700 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 37700 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 195000 |
Valor:
R$ 41.790,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 42.890,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 75900 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.4 16V 4P MIVEC HPE-S AWD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 2.4 16V 4P MIVEC HPE-S AWD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 284.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 78.890,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 59.890,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P FSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo