Características
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2015 | 
| Marca: | HONDA | 
| Modelo: | City Sedan | 
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Prata | 
| Km: | 109000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 72.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Crossfox 1.6 4P FLEX
                                        
                                        | Ano: | 2009 | 
| Marca: | VOLKSWAGEN | 
| Modelo: | Crossfox | 
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX | 
| Cor: | Preto | 
| Km: | 163000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 34.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
                                        
                                        | Ano: | 2014 | 
| Marca: | FORD | 
| Modelo: | Ecosport | 
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX | 
| Cor: | Branco | 
| Km: | 149000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 57.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
                                        
                                        | Ano: | 2011 | 
| Marca: | FORD | 
| Modelo: | Fiesta Hatch | 
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX | 
| Cor: | Prata | 
| Km: | 149000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 33.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2012 | 
| Marca: | FORD | 
| Modelo: | Focus Hatch | 
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Cinza | 
| Km: | 139000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 43.500,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                L 200 Triton 2.4 16V SPORT HPE-S 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2022 | 
| Marca: | MITSUBISHI | 
| Modelo: | L 200 Triton | 
| SubModelo: | 2.4 16V SPORT HPE-S 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Prata | 
| Km: | 80000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 205.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2018 | 
| Marca: | CHEVROLET | 
| Modelo: | Onix Hatch | 
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Branco | 
| Km: | N/D | 
Valor:
                                            
                                        R$ 69.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2023 | 
| Marca: | CHEVROLET | 
| Modelo: | Onix Sedan | 
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Vermelho | 
| Km: | 130000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 79.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
                                        
                                        | Ano: | 2016 | 
| Marca: | FIAT | 
| Modelo: | Palio | 
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE | 
| Cor: | Branco | 
| Km: | 110000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 44.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX
                                        
                                        | Ano: | 2020 | 
| Marca: | VOLKSWAGEN | 
| Modelo: | Polo Hatch | 
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX | 
| Cor: | Branco | 
| Km: | 99000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 68.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI  COMFORTLINE AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2019 | 
| Marca: | VOLKSWAGEN | 
| Modelo: | Polo Hatch | 
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Prata | 
| Km: | 97000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 74.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA
                                        
                                        | Ano: | 2011 | 
| Marca: | FIAT | 
| Modelo: | Strada | 
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA | 
| Cor: | Preto | 
| Km: | 196000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 56.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
                                        
                                        | Ano: | 2014 | 
| Marca: | VOLKSWAGEN | 
| Modelo: | Tiguan | 
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO | 
| Cor: | Prata | 
| Km: | 138000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 71.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
                                        
                                        | Ano: | 2015 | 
| Marca: | VOLKSWAGEN | 
| Modelo: | UP | 
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX | 
| Cor: | Branco | 
| Km: | 111000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 42.900,00
                                         Detalhes do Veículo
                                        
                                    
                                Virtus 1.6 4P MSI FLEX
                                        
                                        | Ano: | 2018 | 
| Marca: | VOLKSWAGEN | 
| Modelo: | Virtus | 
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX | 
| Cor: | Cinza | 
| Km: | 96000 | 
Valor:
                                            
                                        R$ 69.900,00
                                         Detalhes do Veículo