Características
Corolla 2.0 16V 4P DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX LIMITED
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIMITED |
| Cor: | Branco |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P TURBO DIESEL REBEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P TURBO DIESEL REBEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 189.000,00
Detalhes do Veículo
Scrambler 400X
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Scrambler 400X |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Verde |
| Km: | 5053 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo