Características
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE LIVE THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE LIVE THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 300 |
SubModelo: | R FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 121.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.3 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.3 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 51.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 288900 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo